Автоматические выключатели ABB SACE Tmax XT2 (160А)
| Параметр (Parameter) | Ед. | N | S | H | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Номинальный ток, Iu | [A] | 160 | ||||
| Полюса (Poles) | [No.] | 3, 4 | ||||
| Рабочее напряжение, Ue (AC 50-60Hz) | [V] | 690 | ||||
| Напряжение изоляции, Ui | [V] | 1000 | ||||
| Импульсное напряжение, Uimp | [kV] | 8 | ||||
| Исполнение (Versions) | - | Fixed, Withdrawable, Plug-in | ||||
| Макс. напр. снизу (F, P, W) | [V] | ≤ 480 | ||||
| Предельная отключающая способность, Icu (IEC 60947-2) | ||||||
| @ 220-230-240V AC | [kA] | 65 | 85 | 100 | 150 | 200 |
| @ 380V AC | [kA] | 36 | 50 | 70 | 120 | 150 |
| @ 415V AC | [kA] | 36 | 50 | 70 | 120 | 150 |
| @ 440V AC | [kA] | 36 | 50 | 65 | 100 | 150 |
| @ 500V AC | [kA] | 30 | 36 | 50 | 60 | 70 |
| @ 525V AC | [kA] | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 |
| @ 690V AC | [kA] | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Рабочая отключающая способность, Ics (% Icu) | ||||||
| @ 220...525V AC | [kA] | 100% | ||||
| @ 690V AC | [kA] | 100% | 100% | 100% | 75% (15) | 75% |
| Включающая способность, Icm | ||||||
| @ 220-230-240V AC | [kA] | 143 | 187 | 220 | 330 | 440 |
| @ 380V / 415V AC | [kA] | 75.6 | 105 | 154 | 264 | 330 |
| @ 440V AC | [kA] | 75.6 | 105 | 143 | 220 | 330 |
| @ 500V AC | [kA] | 63 | 75.6 | 105 | 132 | 154 |
| @ 525V AC | [kA] | 40 | 52.5 | 63 | 75.6 | 105 |
| @ 690V AC | [kA] | 17 | 24 | 30 | 36 | 40 |
| NEMA-AB1 | ||||||
| @ 240V AC | [kA] | 65 | 85 | 100 | 150 | 200 |
| @ 480V AC | [kA] | 30 | 36 | 65 | 100 | 150 |
| Общие характеристики и ресурс | ||||||
| Категория применения | - | A (IEC 60947-2) | ||||
| Изоляция / DIN-рейка | - | ✓ / DIN EN 50022 | ||||
| Механический ресурс | - | 25 000 опер. (240 опер./час) | ||||
| Электрический ресурс @ 415V | - | 8 000 опер. (120 опер./час) | ||||
| Расцепители (Trip Units) | ||||||
| Распределение (Power) | - | TMD/TMA Ekip Dip Ekip Touch | ||||
| Защита двигателей (Motor) | - | MF/MA Ekip Dip Ekip Touch | ||||
| Защита генераторов (Gen) | - | TMG Ekip Dip Ekip Touch | ||||
| Сменные расцепители | - | ✓ (Да) | ||||
| Габариты (Ш × Г × В) и масса (3P / 4P) | ||||||
| Габариты: Стационарный 3P / 4P | [mm] | 90 / 120 × 82.5 × 130 | ||||
| Масса: Стационарный (Fixed) | [kg] | 1.2 / 1.6 | ||||
| Масса: Втычной (Plug-in EF) | [kg] | 2.54 / 3.27 | ||||
| Масса: Выкатной (Withdrawable) | [kg] | 3.32 / 4.04 | ||||
ABB XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=25A 3p F F
Автоматический выключатель 3P, In=25 A, Icu=36 kA, Ekip Dip LS/I
131 668 KZT за шт.
В наличии
ABB XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 3p F F
Автоматический выключатель 3P, In=63 A, Icu=36 kA, Ekip Dip LS/I
131 668 KZT за шт.
В наличии
ABB XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=100A 3p F F
Автоматический выключатель 3P, In=100 A, Icu=36 kA, Ekip Dip LS/I
131 668 KZT за шт.
В наличии
ABB XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=160A 3p F F
Автоматический выключатель 3P, In=160 A, Icu=36 kA, Ekip Dip LS/I
133 406 KZT за шт.
В наличии
ABB XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=160A 3p F F
Автоматический выключатель 3P, In=160 A, Icu=50 kA, Ekip Dip LS/I
150 028 KZT за шт.
В наличии
ABB XT2S 160 MA 32 Im=192...448 3p F F
Автоматический выключатель 3P, In=32 A, Icu=50 kA, MA
86 449 KZT за шт.
В наличии
ABB XT2S 160 MA 52 Im=314...728 3p F F
Автоматический выключатель 3P, In=52 A, Icu=50 kA, MA
86 449 KZT за шт.
В наличии
ABB XT2S 160 MA 80 Im=480...1120 3p F F
Автоматический выключатель 3P, In=80 A, Icu=50 kA, MA
87 304 KZT за шт.
В наличии
ABB XT2S 160 MA 100 Im=600...1400 3p F F
Автоматический выключатель 3P, In=100 A, Icu=50 kA, MA
87 304 KZT за шт.
В наличии


