Модульные автоматические выключатели ABB (MCBs)
Миниатюрные автоматические выключатели (MCB) обеспечивают электробезопасность в домах, офисах и других зданиях, а также для промышленных применений, защищая электроустановки от перегрузок и коротких замыканий. При обнаружении неисправности миниатюрный автоматический выключатель автоматически отключает электрическую цепь, чтобы предотвратить повреждение проводов и риск возгорания. Гарантируя надежность и безопасность для людей и имущества, автоматические выключатели оснащены двумя механизмами отключения: механизмом термического отключения с задержкой для защиты от перегрузки и механизмом магнитного отключения для защиты от короткого замыкания.
Система про М компакт System pro M compact
System pro M compact АББ предлагает сверх широкий и полный ассортимент миниатюрных автоматических выключателей для большинства областей применения и рынков. Продукция соответствует мировым стандартам продукции (IEC, UL, CSA). Более чем 90-летний опыт инноваций в электротехническом секторе, признанное и сертифицированное качество.
- Соответствует мировым стандартам продукции (IEC, UL, CSA)
- Характеристики: B, C, D, K, Z
- Конфигурации: 1П, 1П+Н, 2П, 3П, 3П+Н, 4П
- Отключающая способность до 25 кА
- Номинальные токи до 100 А
Экспресс-подбор модульных автоматов (MCB) для бытового и промышленного применения
| Breaking capacity Icn at 230/400 V |
Rated current | Poles | Solution |
|---|---|---|---|
| HOUSEHOLD (Overload + Short-circuit IEC/EN 60898-1) | |||
| 4.5 kA | Up to 40 A | 2, 3, 4 | S200CL |
| Up to 40 A | 1P+N | SN 201 L | |
| Up to 40 A | 1+1, 2, 3, 4 | S200C | |
| 6 kA | Up to 40 A | 1P+N | SN 201 |
| Up to 63 A | All poles | S 200 | |
| Up to 100 A | All poles | 80-100A | |
| 10 kA | Up to 40 A | 1P+N | SN 201 M |
| Up to 32 A | 2 | S200CM | |
| Up to 63 A | All poles | S 200 M | |
| 15 kA | Up to 63 A | All poles | S800B |
| Up to 63 A | All poles | S800C | |
| Up to 63 A | All poles | S300P | |
| 20 kA | Up to 40 A | All poles | S300P |
| Up to 63 A | All poles | S800C | |
| 25 kA | Up to 25 A | All poles | S300P |
| Breaking capacity Icu at 230/400 V |
Rated current | Poles | Solution |
| INDUSTRIAL (230/400 V a.c.) (Overload + Short-circuit IEC/EN 60947-2) | |||
| 6 kA | Up to 100 A | All poles | 80-100A |
| 10 kA | Up to 63 A | All poles | S 200, S 200 M |
| Up to 40 A | All poles | S 200 M | |
| 16 kA | Up to 63 A | All poles | S800B |
| 25 kA | Up to 63 A | All poles | S800C |
| Up to 100 A | All poles | S 750 DR | |
| Up to 125 A | All poles | S800P | |
| 36 kA | Up to 125 A | All poles | S800P |
| Up to 63 A | All poles | S800N | |
| 50 kA | Up to 125 A | All poles | S800P |
| Up to 63 A | All poles | S800N | |
| INDUSTRIAL (240/415 V a.c.) (Overload + Short-circuit IEC/EN 60947-2) | |||
| 25 kA | Up to 63 A | All poles | S 300P |
| INDUSTRIAL (240/415 V a.c.) (Short-circuit only IEC/EN 60947-2) | |||
| 25 kA | Up to 63 A | 1P, 2P, 3P, 4P | M 300P |
| INDUSTRIAL (580/1000 V a.c.) (Overload + Short-circuit IEC/EN 60947-2) | |||
| 4 kA | Up to 125 A | 1P, 2P, 3P | S800HV |
| INDUSTRIAL (DC-applications IEC/EN 60947-2) | |||
| 10 kA | Up to 63 A | 1P, 2P, 3P, 4P | S 200 M UC |
| 50 kA | Up to 125 A | All poles | S800S-UC |
