| Применения / Примеры | Нормальный пуск AC53a 3.0-30:50-10 Нормальный пуск с шунтированием AC53b 3.0-30:300 |
Тяжелый пуск AC53a 5.0-30:50-10 Тяжелый пуск с шунтированием AC-53b 5.0-15:345 |
|---|---|---|
| Общепромышленное назначение и водное хозяйство | ||
| Центробежный насос | X | |
| Погружной насос | X | |
| Конвейер/Транспортер | X | |
| Винтовой компрессор | X | |
| Поршневой компрессор | X | |
| Вентилятор | X | |
| Воздуходувка | X | |
| Миксер/Смеситель | X | |
| Мешалка | X | |
| Металлургия | ||
| Ленточный конвейер | X | |
| Пылеуловитель | X | |
| Дробилка | X | |
| Молотковая мельница | Х | |
| Камнедробилка | Х | |
| Роликовый конвейер | Х | |
| Валковая мельница | Х | |
| Опрокидыватель | X | |
| Очистной барабан | Х | |
| Волочильная машина (стан) | Х | |
| Пищевая промышленность | ||
| Бутылкомоечная машина | X | |
| Центрифуга | X | |
| Сушилка | X | |
| Мельница | X | |
| Штабелер | X | |
| Сепаратор | X | |
| Ломтерезка | X | |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | ||
| Шнек-разрыватель | X | |
| Репульпаторы | X | |
| Шредер | X | |
| Транспортеры, вагонетки | X | |
| Нефтехимия | ||
| Шаровая мельница | X | |
| Центрифуга | X | |
| Экструдер | X | |
| Шнековый транспортер | X | |
| Машиностроение и транспорт | ||
| Шаровая мельница | Х | |
| Дробилка | Х | |
| Конвейер | X | |
| Штабелер | Х | |
| Пресс | Х | |
| Валковая мельница | Х | |
| Планшайба | Х | |
| Транспортер | X | |
| Подъемник | X | |
| Деревообрабатывающая промышленность | ||
| Ленточная пила | X | |
| Рубительная машина | Х | |
| Циркулярная пила | Х | |
| Корообдирочная машина | Х | |
| Строгальный станок | Х | |
| Шлифовальный станок | Х | |
Список применений плавных пусков
- Информация о материале
- Автор: Батон
- Родительская категория: Средства автоматизации
- Категория: Устройства плавного пуска