Модель | Цена импульса,литр/импульс | Размер,мм. | Присоединение (Дюймы) |
Цена | Расход воды,минимум, м3/час | Расход воды,номинальный,м3/час | Расход воды,максимум,м3/час |
РИВ 20 | 0,00718 | 43 x 66 | 3/4 | 12300 | 0,06 | 1,8 | 3,6 |
РИВ 25 | 0,0465 | 115 x 71 | 1 | 28750 | 0,12 | 3 | 6 |
РИВ 32 | 0,1035 | 123 x 75 | 1 1/4 | 33750 | 0,06 | 3,6 | 7,2 |
РИВ 40 | 0,0328 | 94 x 63 | 1 1/2 | 41250 | 0,3 | 4,5 | 9 |
РИВ 50 | 0,0682 | 92 x 78 | 2 | 56250 | 0,6 | 6 | 12 |
Датчики расхода воды РИВ работают при температуре воды от 5°С до 50°С.
- Рабочее давление в водопроводной сети не более 1,7 МПа (17 кгс/см3).
- Установка датчика допускается как горизонтальная, так и вертикальная.
- Каждый оборот крыльчатки отсчитывает фиксированное количество воды. Магнит замыкает геркон и он посылает импульс по проводной линии в вычислитель расхода* (контроллер исполнительного механизма)
- Большое количество импульсов на 1 литр.