- Описание
 - Характеристики
 - Опубликовать комментарий
 
Катушка термически изолированная минеральной ватой для клапанов EV220W; Скорость потока и tambient -40T50 [ °C]; Напряжение питания 24 [В] DC; Изменение напряжение -10%, +6%; потребляемая мощность 6.5 [ВТ]; Дизайн: Согласно стандарту UL 429; Изоляция обмоток катушки: Класс Н в соответствии со стандартом IEC 85; Места соединения/соединение: лепестковый соединитель в соответствии с DIN 43650, форма A; Оболочка, в соответствии со стандартом IEC 529: IP00 с DIN лепестковый соединитель, IP65 с кабельный штепсельный разъем; Тип штекера: кабельный штепсельный разъем (042N0156);
Спецификация
| Gross weight | 0.13 Kg | 
| Net weight | 0 Kg | 
| EAN | 5702428971126 | 
| Actuator size | 9 mm | 
| Ambient temperature range [°C] [Max] | 50 °C | 
| Ambient temperature range [°C] [Min] | -40 °C | 
| Ambient temperature range [°F] [Max] | 122 °F | 
| Ambient temperature range [°F] [Min] | -40 °F | 
| Coil connection | DIN Spade | 
| Coil design standard | UL 429 | 
| Coil fastening | Clip-on | 
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 | 
| Colour | Blue | 
| Compliance | EN 60730-1 | 
| Duty rating | Continuous | 
| Electrical connection | DIN Spade | 
| Electrical connection size | 6.3 mm x 0.8 mm | 
| Electrical connection standard | EN175301-803 | 
| Electrical connector | 3 x spades | 
| Enclosure rating IP | IP00 | 
| Packing format | Multi pack | 
| Parts Program name | EV220T EV220W  | 
| Power consumption [W] DC | 6.5 W | 
| Product accessories | Solenoid coil accessories | 
| Product Group | Solenoid valves | 
| Product name | Solenoid coil | 
| Product type | AZ024DS | 
| Quantity per packing format | 24 pc | 
| Rel. Humidity [% RH] [Max] | 97 % | 
| Rel. Humidity [% RH] [Min] | 0 % | 
| Rel. Humidity conditions | Non-condensation | 
| Serviceable | No | 
| Supply voltage [V] DC | 24 V | 
| Type designation | AZ024DS | 
| 042N7617 |