- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Клапан электромагнитный EV260B, нормально закрытый, корпус латунь, Ду 10 мм, Kv 1.3 м3/ч, Соединение резьба 1/2 дюйма, Уплотнение PTFE , без катушки, перепад давления 0.5-10 бар
Информация о продукте
Further information | Закрывается при сбое питания |
Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
Группа жидкости | I |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [макс.] | 80 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [мин.] | -10 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 180 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 14 °F |
Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145 psi |
Дифференциал давления [psig] [мин.] | 7.252 psi |
Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.5 bar |
Значение Cv [гал/мин] | 1.5 gal/min |
Значение Kv [м³/ч] | 1.3 m3/h |
Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
Количество в упаковке | 12 pc |
Количество линий | 2/2 |
Комплектующее к | EV260B |
Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
Макс. испытательное давление [бар] | 15 bar |
Макс. рабочее давление [бар] | 10 bar |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 cSt |
Материал корпуса | Латунь |
Материал соединения | Латунь |
Материал уплотнения | PTFE |
Название продукта | Электромагнитный клапан |
Обозначение типа | EV260B 10 |
Описание | Электромагнитные клапаны |
Описание | EV260B |
Перепад давлений [бар] [Max] | 10 bar |
Поток | Однонаправл. |
Привод | B |
Привод системы | 13.5 mm |
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Нейтральная среда |
Проходное сечение [дюймы] | 3/8 дюйма |
Работа клапана | Мембрана с сервоприводом |
Размер клапанного узла [мм] | 10 mm |
Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
Режим работы | Пропорциональный |
Рекомендации по использованию рабочей среды | Масло Техническая вода |
Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
Спецификация | EV260B 10B G 12T NC000 |
Тип присоединения | G |
Типоразмер привода | 13,5 мм |
Типоразмер привода [дюймы] | 0,53 дюйма |
Функция | Нормально закрытый (НЗ) |
032U8055 |