- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
AC-DC сетевой преобразователь - P вых: 960 Вт; Выход: 48 В; U1: 48...55 В; I1: до 26 А; Стабилизация: напряжение; Вход: 110/220В авто
Технические характеристики
| Выход: | ||
|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | 48V | |
| Номинальный ток | 20A | |
| Диапазон тока | 0~20A | |
| Номинальная мощность | 960W | |
| Уровень шума на выходе | 250mVp-p | |
| Диапазон регулировки напряжения | 48 ~ 55V | |
| Пиковый ток | 26А | |
| ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ | 1248W(3sec.) | |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% | |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | |
| Нестабильность по нагрузке | ±1.0% | |
| Время установки, время нарастания | 1000ms, 100ms/230VAC при полной нагрузке | |
| Время удержания | 14ms/230VAC 20ms/115VAC при полной нагрузке | |
| Вход: | ||
| Диапазон входных напряжений | 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC | |
| Диапазон частот | 47 - 63Hz | |
| КПД | 94% | |
| ФАКТОР СИЛЫ | PF 0.95/230VAC при полной нагрузке | |
| Переменный ток | 6A/230VAC | |
| ТОК УТЕЧКИ | <3.5mA, 240 VAC | |
| Пусковой ток | 50A / 230VAC | |
| Защита: | ||
| Защита от перенапряжения | 56 ~ 65V / Типы защит: выключение при перенапряжении, включение при восстановлении напряжения | |
| Защита от перегрузки | Обычно работает в пределах 110 ~ 150% номинальной выходной мощности в течение более 3c, а затем отключает напряжение O / P | |
| ФУНКЦИЯ | ||
| DC OK Сигнал | 60Впост.т/0.3А, 30Впост.т/1А, 30Вперем.т/0.5А активная нагрузка | |
| Условия окр. среды: | ||
| Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C (См. «Кривая снижения номинальных характеристик») | |
| Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH без конденсации | |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0~50°C) | |
| Вибрация | Компонент: 10 ~ 500 Гц, 2G 10 минут. / 1 цикл, период 60 минут. каждая по осям X, Y, Z; Монтаж: соответствие IEC60068-2-6 | |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C ,10- 95% RH | |
| Безопасность и ЭМП: | ||
| Стандарты безопасности | UL508 TUVEN60950-1 утвержден | |
| Сопротивление изоляции | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>100MOhms/500VDC/25 /70%RH | |
| Электромагнитная эмиссия | Соответствие EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Класс проводимости B, Класс излучения A, EN61000-3-2, -3, EAC TP TC 020 | |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Соответствие EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, тяжелый промышленный уровень, критерии A, SEMIF47, GL | |
| ВЫДЕРЖ. НАПРЯЖЕНИЕ | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC O/P-DCOK:0.5K VAC | |
| Прочее: | ||
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 69.8K ч мин. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
| Габаритные размеры | 110*125.2*150mm (ш*в*г) | |
| Упаковка | 2,47 кг; 6 шт / 15.8Kg / 1.55CUFT | |
		
		
			Вес: 2.5 kg