- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Трехфазный промышленный блок питания 480 Вт на DIN рейку с PFC функцией. AC/DC преобразователь: выход 24В @ 20А; вход: 3-фазы 340~550VAC (2-фазная работа возможна), 480~780VDC ; -30...+70°C
Технические характеристики
| Выход: | |
|---|---|
| Напряжение постоянного тока | 24V | 
| Номинальный ток | 20A | 
| Диапазон тока | 0~20A | 
| Номинальная мощность | 480W | 
| Уровень шума на выходе | 150mVp-p | 
| Диапазон регулировки напряжения | 24~28V | 
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% | 
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | 
| Нестабильность по нагрузке | ±1.0% | 
| Время установки, время нарастания | 1200ms, 60ms/400VAC 800ms, 60ms/500VAC при полной нагрузке | 
| Время удержания | 20ms / 400VAC 20ms / 500VAC при полной нагрузке | 
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 3-фазный 340 ~ 550 В переменного тока (возможен двухфазный режим) | 
| Диапазон частот | 47 - 63Hz | 
| КПД | 89% | 
| ФАКТОР СИЛЫ | PF 0.9/400VAC PF 0.88/500VAC при полной нагрузке | 
| Переменный ток | 0.85A/400VAC 0.7A/500VAC | 
| ТОК УТЕЧКИ |  | 
| Пусковой ток | ХОЛОДНЫЙ СТАРТ 50А | 
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | 29~33V / Типы защит: выключение при перенапряжении, включение при восстановлении напряжения | 
| Защита от перегрузки | Обычно работает в пределах 105 ~ 130% номинальной выходной мощности в течение более 3c, а затем отключает напряжение O / P | 
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C (См. «Кривая снижения номинальных характеристик») | 
| Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH без конденсации | 
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0~50°C) | 
| Вибрация | Компонент: 10 ~ 500 Гц, 2G 10 минут. / 1 цикл, период 60 минут. каждая по осям X, Y, Z; Монтаж: соответствие IEC60068-2-6 | 
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C ,10- 95% RH | 
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL508 TUVEN60950-1 утвержден | 
| Сопротивление изоляции | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>100MOhms/500VDC/25 /70%RH | 
| Электромагнитная помехоустойчивость | Соответствие EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, тяжелый промышленный уровень, критерии A, SEMIF47, GL | 
| ВЫДЕРЖ. НАПРЯЖЕНИЕ | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC O/P-DCOK:0.5K VAC | 
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 391,7 тыс. Часов мин. Telcordia SR-332 (Bellcore); 108,2 К мин. MIL-HDBK-217F (25 | 
| Габаритные размеры | 85.5*125.2*128.5mm (ш*в*г) | 
| Упаковка | 1.51Kg ; 8pcs/13Kg/1.16CUFT | 
Таблица 2
| Защита: | |||
| Электромагнитная эмиссия | Параметр | Стандарт | Уровень теста / Примечание | 
| Проводимость | EN55032(CISPR32) / EN61204-3 | Class B | |
| Радиация | EN55032(CISPR32) / EN61204-3 | Class B | |
| Гармонический ток | EN61000-3-2 | Class A | |
| Мерцание напряжения | EN61000-3-3 | ----- | |
| Электромагнитная помехоустойчивость | EN55024 , EN60601-1-2, EN61204-3 | ||
| Параметр | Стандарт | Уровень теста / Примечание | |
| ESD | EN61000-4-2 | Уровень 4, 15 кВ воздуха; Уровень 4, контакт 8KV | |
| Излучаемое поле | EN61000-4-3 | Уровень 3 | |
| EFT / Взрыв | EN61000-4-4 | Уровень 3 | |
| Волна | EN61000-4-5 | Уровень 4, 2KV / Линия-Линия, Уровень 4, 4KV / Линия-Земля | |
| Проводимость | EN61000-4-6 | Уровень 3 | |
| Магнитное поле | EN61000-4-8 | Уровень 4 | |
| Провалы напряжения и перерывы | EN61000-4-11 | > 95% спада 0,5 периода, 30% спада 25 периодов 95% перерывов 250 периодов | |
		
		
			Вес: 1.51 kg
Ширина: 85.5 m
Длина: 128.5 m
Высота: 125.2 m
	
		
		
	Ширина: 85.5 m
Длина: 128.5 m
Высота: 125.2 m