- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Однофазная система бесперебойного энергоснабжения с двойным преобразованием (UPS double conversion) aka "онлайновая UPS" для критической (защищенной) нагрузки с однофазным питанием. Встроенный накопитель электроэнергии постоянного тока 1 x 2 x 9.4Ah (d. с.) 1000 VA / 1000 Вт, 7 минут (при 75% нагрузке). Классификация производительности VFI-SS-111 (IEC 62040-3). Модель ABB UPS PowerValue 11 RT G2.
UPS PowerValue 11 RT G2 поддерживает питание серверов, кассовых терминалов, кластеров рабочих станций, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов, чувствительного электронного оборудования, регулирует входящую мощность для устранения скачков, выбросов, провалов, шума и гармоник. Устройство можно устанавливать как отдельно стоящий блок, так и устанавливать в стандартную 19-дюймовую стойку. Может быть оснащен до четырех аккумуляторных модулей для увеличения времени работы.
Технические характеристики
Output rated power | 1,000 W | GENERAL DATA |
Output power factor | 1.0 | GENERAL DATA |
Topology | Online double conversion | GENERAL DATA |
Parallel configuration | No | GENERAL DATA |
Встроенные батареи | Да | GENERAL DATA |
Nominal input voltage | 208/220/230/240 VAC | INPUT |
Input voltage tolerance | 120-300 VAC (load dependent) | INPUT |
Input current THDi | не более 5 % при полной активной нагрузке | INPUT |
Frequency range | 45-55 Hz / 54-66 Hz | INPUT |
Power factor | ≥0.99 | INPUT |
Rated output voltage | 208/220/230/240 VAC | OUTPUT |
Voltage tolerance | ±1 % (referred to 230V) | OUTPUT |
Voltage distortion | < 2 % linear load | OUTPUT |
Voltage distortion | не более 5 % не линейная нагрузка | OUTPUT |
Overload capacity (linear load) on inverter | 60 s: 102-129 % load | OUTPUT |
Overload capacity (linear load) on inverter | 10 s: 130-150 % load | OUTPUT |
Overload capacity (linear load) on inverter | 300 ms: ≥ 150 % load | OUTPUT |
Nominal frequency | 50 or 60 Hz | OUTPUT |
Crest factor | 3:1 (load supported) | OUTPUT |
Overall system efficiency | Up to 92 % | EFFICIENCY |
In eco-mode | Up to 98 % | EFFICIENCY |
Protection rating | IP20 | ENVIRONMENT |
Storage temperature | UPS: -25 °C to 60 °C | ENVIRONMENT |
Storage temperature | batteries: 0 °C to 35 °C | ENVIRONMENT |
Operating temperature | 0 °C to 40 °C | ENVIRONMENT |
Relative humidity | 0 % to 95 % | ENVIRONMENT |
Altitude (above sea level) | 1000 m without derating | ENVIRONMENT |
Type | VRLA (valve regulated lead-acid) | BATTERIES |
Inbuilt batteries | 2x9.4 Ah | BATTERIES |
Max charging current | 1.5 A | BATTERIES |
User interface | LCD | COMMUNICATIONS |
Optional communication cards | SNMP | COMMUNICATIONS |
Optional communication cards | ModBus | COMMUNICATIONS |
Optional communication cards | AS400 | COMMUNICATIONS |
Optional communication cards | Environmental monitoring sensor probe | COMMUNICATIONS |
Safety | IEC/EN 62040-1 | STANDARDS |
EMC | IEC/EN 62040-2 | STANDARDS |
Performance | IEC/EN 62040-3 | STANDARDS |
Manufacturing | ISO 9001:2015 | STANDARDS |
Manufacturing | ISO 14001:2015 | STANDARDS |
Manufacturing | OHSAS 18001 | STANDARDS |
Weight | 11.4 | WEIGHT, DIMENSIONS |
Dimensions w x h x d | 438x86x309 mm (2U) | WEIGHT, DIMENSIONS |
Комплектность
- PowerValue 11 RT G2 UPS, 1 шт
- USB with complete documentation in 5 languages, 1 шт
- Многоязычное руководство по быстрой установке, 1 шт
- Подставка UPS, 4 шт (support)
- M4 hex screw with spring washer, 4 шт (UPS stands)
- M4 pan washer screw, 4 шт (UPS stands)
- M4 flat screw, 8 шт (for rack mount ear)
- Rack-mount ear, 1 шт
- Schuko-IEC C13 cable, 1 шт (only for 1KB/1KS)
- Schuko-IEC C19 cable, 1 шт (only for 2KB/2KS/3KB)
- Input power cord, 1 шт (Australian models - AU/NZ type plug)
- IEC C13-C14 cable, 1 шт
- IEC C19-C20 cable, 1 шт (only for 3KB/3KS)
- external battery cable, 1 шт (only for S models)
- USB cable, 1 шт
- M16 cable gland, 1 шт (only for 3KS model)
- fixing plate for battery cable, 1 шт
- Terminal Block cover, 1 шт (only for 3KS)
7640169262890 | |
4NWP100200R0001 |
Ширина: 410 мм
Длина: 500 мм
Высота: 185 мм