- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Стартовый набор программируемого логического реле ONI. Включает модуль ЦПУ программируемого логического реле ONI PLR-S-CPU-1206 и кабель для программирования PLR-S-CABLE-USB. Напряжение питания 24В DC. Набор для автоматизации вашей установки. Нет необходимости в подборе требуемых аксессуаров - все необходимое оборудование находится в данном наборе. Остается только скачать программное обеспечение с сайта oni-system.com
Технические характеристики
| Напряжение питания постоян тока - DC | 10,8...28,8 В |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Количество релейных выходов | 6 |
| Макс Кол-во адресных аналог портов ввода-вывода | 102 |
| Макс Кол-во адресных цифр портов ввода-вывода | 174 |
| Модель или исполнение | Модульный |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Количество аналог входов | 6 |
| Количество цифров входов | 12 |
| Количество цифров выходов | 6 |
| Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Да |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Дублирование | Нет |
| С дисплеем | Да |
| Объем памяти | 8,192 кБайт |
| Возможна дополнит память | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
| Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
| Ширина | 133 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 140 мм |
| 4606056469028 | |
| PLR-S-STK-1206R-DC-BE |
Ширина: 140 мм
Длина: 133 мм
Высота: 75 мм