- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Одноканальный источник питания с зарядным устройством (функция ИБП (UPS)) на DIN-рейку серии DRC; Номинальная мощность 96,6 Вт; Номинальный ток 4,5А; Напряжение питания 90...264В АС/127...370В DC; Пусковой ток : холодный старт 30А/115В AC, 60/230В AC; Напряжение на выходе 13,8 В постоянного тока; Количество выходов 2; Защита: от обратной полярности, низкого уровня заряда батареи, от перегрузок, от перегрева, перенапряжения, от КЗ; Рабочая температура -30...70°C; КПД 87%; Перегрузка: 105-150% Номинальной выходной мощности.
Технические характеристики
Выход: | ||
---|---|---|
Номер выхода | СН1 | СН2 |
Напряжение постоянного тока | 13,8V | 13,8V |
Номинальный ток | 4,5A | 2,5A |
Диапазон тока | 0~7A | --- |
Номинальная мощность | 96,6W | |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p | --- |
Диапазон регулировки напряжения | 24 ~ 28V | |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% | |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% | |
Время установки, время нарастания | 1200мс, 60мс/230В перем тока 2500 мс, 60мс/115В перем тока при полной нагрузке | |
Время удержания | 16 мс /230 В перем тока 10 мс /115В перем тока при полной нагрузке | |
Вход: | ||
Диапазон входных напряжений | Работа с входом постоянным тока возможна при подключении AC/L(+), AC/N(-)) | |
Диапазон частот | 47 - 63Hz | |
КПД | 87.5% | |
Переменный ток | 2.25A/115Впр.т 1.3A/230В перем тока | |
Пусковой ток | 20A/115Впр.т 35A/230Впр.т | |
Защита: | ||
Защита от перенапряжения | 29~ 33V / Типы защит: выключение при перенапряжении, включение при восстановлении напряжения | |
Защита от перегрузки | 105 ~ 130% номинальная выходная мощность / Тип защиты: Постоянное ограничение тока, автоматически восстанавливается после устранения неисправности | |
Условия окр. среды: | ||
Диапазон рабочих температур | --20 ~ +60℃ | |
Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH без конденсации | |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0~50°C) | |
Вибрация | Компонент:10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Совместимость с IEC60068-2-6 | |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C ,10- 95% RH | |
Безопасность и ЭМП: | ||
Стандарты безопасности | UL508, TUV EN60950-1, EAC TP TC 004, BSMI CN 14336-1 утвержденный (соответствует ЕС60204-1) | |
Выдерживаемое напряжение | I/P-O/P:3 кВ переменного тока I/P-FG:2 кВ переменного тока O/P-FG:0.5 кВ переменного тока | |
Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M оМ/ 500В постоянного тока / 25℃/ 70% ОВ | |
Прочее: | ||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 474.6.K ч мин. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
Габаритные размеры | 40*125.2*113.5мм (Ш*В*Г | |
Упаковка | 0.6Кг; 20шт/13Кг/1.16CUFT |
Вес: 0.4 kg