КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ «ЗЕМЛЯ»
| Артикул | MTU-2.5PE | MTU-4PE | MTU-6PE | MTU-10PE |
|---|---|---|---|---|
| Цвет | желто-зеленый | желто-зеленый | желто-зеленый | желто-зеленый |
| Упаковка | 25 штук | 25 штук | 25 штук | 20 штук |
| Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 42,5×5,2×47 | 42,5×6,2×47 | 42,5×8,2×47 | 42,5×10,2×47 |
| Диапазон сечений, AWG | 20-12 | 20-10 | 16-8 | 16-6 |
| Пиковое напряжение, кВ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Категория загрязненности | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Стандарт | IEC 60947-7-2 | IEC 60947-7-2 | IEC 60947-7-2 | IEC 60947-7-2 |
| Длина снятия изоляции, мм | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип винтов | М3 | М3 | М3 | М3 |
| Одножильное многожильное подключение, мм2 | 0,2…4 / 0,2…2,5 | 0,2…6 / 0,2…4 | 0,2…10 / 0,2…6 | 0,5…16 / 0,5…10 |
| Многожильное подключение с НШВИ, мм2 | 0,2…1,5 | 0,2…2,5 | 0,2…6 | 0,5…6 |
| Момент затяжки мин/макс, Нм | 0,6 / 0,8 | 0,6 / 0,8 | 1,5 / 1,8 | 1,5 / 1,8 |
| Материал изоляции | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
в таблице возможно опечатки