Вводы кабельные MEYERTEC МТ

{tab title="Описание"}
Кабельные вводы, сальники MEYERTEC для сборки шкафов управления.
{tab title="Технические характеристики"}
Артикул

Количество в групповой
упаковке, шт

Диаметр подключаемого кабеля, мм Диаметр отверстия в колпачке Длина резьбы Высота до поверхности установки Диаметр резьбы Размер под ключ Отверстие под установку
D, мм GL, мм H, мм AG, мм мм мм
MT-PG7 40 3-6,5 6,5+0,3 8 22 12,5 15 12,5-12,8
MT-PG9 40 4-8 8,4+0,3 8,2 24 15,2 19 15,2-15,5
MT-PG11 40 5-10 10+0,3 8,6 26 18,6 22 18,6-18,9
MT-PG135 40 6,7-12 12,2+0,3 9 27 20,4 24 20,4-20,7
MT-PG16 40 10,2-14 14+0,3 10 29 22,5 27 22,5-22,8
MT-PG19 40 12-15 15,8+0,3 10 30 23,9 27 23,9-24,2
MT-PG21 20 13-18 18+0,3 10 35 28,3 33 28,3-28,6
MT-PG25 20 15-21 21,2+0,3 11 33 30 35 30-30,3
MT-PG29 10 18,5-25 25,2+0,3 12 40 37 42 37-37,3
MT-PG36 10 23-32 32,6+0,3 14 48 47 53 47-47,3
MT-PG42 10 32,7-38 38,5+0,3 14 50 54 60 54-54,3
MT-PG48 5 37-44 44+0,3 16,6 51 59,3 65 59,3-59,6



{/tabs}