Компания АДЛ - Разработка, производство и поставки оборудования для инженерных систем
Клапан регулирующий DN40, PN16, Tmax=130С, Kvs 25 м3/ч
134 813 KZT за шт.Клапан регулирующий DN40, PN16, Tmax=130С, Kvs 25 м3/ч
177 227 KZT за шт.Клапан регулирующий DN50, PN16, Tmax=130С, Kvs 40 м3/ч
146 427 KZT за шт.Клапан регулирующий DN50, PN16, Tmax=130С, Kvs 40 м3/ч
189 344 KZT за шт.Клапан регулирующий DN65, PN16, Tmax=130С, Kvs 63 м3/ч
177 227 KZT за шт.Клапан регулирующий DN65, PN16, Tmax=130С, Kvs 63 м3/ч
219 640 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду15, Ру16, фф, dP = 16bar, Tmax = 200C
250 944 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду15, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
260 033 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду15, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
391 311 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду15, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
400 905 KZT за шт.КМ125Ф-015-4,0/R-250-2,0.4-2,0 бар Клапан регулирующий Ду15, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
252 964 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду20, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
258 518 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду20, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
267 606 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду20, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
399 390 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду20, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
408 479 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду20, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
261 043 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду25, Ру16, фф dP = 14bar, Tmax = 200C
264 072 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду25 Ру16, фф dP = 14bar, Tmax = 200C
273 665 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду25, Ру16, фф dP = 14bar, Tmax = 200C
404 944 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду25, Ру16, фф dP = 14bar, Tmax = 200C
414 033 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду25, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
305 476 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду25 Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
321 633 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду25, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
446 348 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду25, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
462 505 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду25, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
267 102 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду32, Ру16, фф dP = 8bar, Tmax = 200C
303 960 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду32 Ру16, фф dP = 8bar, Tmax = 200C
313 554 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду32, Ру16, фф dP = 8bar, Tmax = 200C
444 833 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду32, Ру16, фф dP = 8bar, Tmax = 200C
454 427 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду32, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
330 216 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду32 Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
346 373 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду32, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
471 089 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду32, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
487 246 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду32, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
350 918 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 13.3bar, Tmax = 200C
319 108 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40 Ру16, фф dP = 13,3bar, Tmax = 200C
335 265 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 13,3bar, Tmax = 200C
459 981 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 13.3bar, Tmax = 200C
476 138 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
349 403 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40 Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
381 213 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
490 276 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
522 086 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
320 622 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду50, Ру16, фф dP = 8bar, Tmax = 200C
344 859 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду50 Ру16, фф dP = 8bar, Tmax = 200C
361 016 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду50, Ру16, фф dP = 8bar, Tmax = 200C
485 732 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду50, Ру16, фф dP = 8bar, Tmax = 200C
501 889 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду50, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
371 619 KZT за шт.