Компания АДЛ - Разработка, производство и поставки оборудования для инженерных систем
Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
323 148 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
457 456 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
349 908 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду40, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
485 227 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду50, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
336 781 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду50, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
476 138 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду50, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
354 452 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду50, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
644 276 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду65, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
509 462 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду65, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
544 806 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду65, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
683 154 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду80, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
622 059 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду80, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
753 338 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду80, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
635 187 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду80, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
766 970 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду100, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
860 886 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду100, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
750 813 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду100, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
799 790 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду125, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
934 603 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду125, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
1 075 981 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду125, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
981 056 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду125, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
1 119 403 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду150, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
1 137 076 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду150, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
1 277 948 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду150, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
1 186 052 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду150, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
1 325 410 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду200, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
2 388 262 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду200, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
2 512 978 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду250, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
3 698 524 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду250, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
3 702 564 KZT за шт.Клапан регулирующий Ду300, Ру16, фф dP = 16bar, Tmax = 200C
3 837 378 KZT за шт.Клапан регулирующий DN15, PN16, Tmax=130С, Kvs 4 м3/ч
121 181 KZT за шт.Клапан регулирующий DN15, PN16, Tmax=130С, Kvs 4 м3/ч
164 098 KZT за шт.Клапан регулирующий DN20, PN16, Tmax=130С, Kvs 6,3 м3/ч
123 705 KZT за шт.Клапан регулирующий DN20, PN16, Tmax=130С, Kvs 6,3 м3/ч
166 118 KZT за шт.Клапан регулирующий DN25, PN16, Tmax=130С, Kvs 8 м3/ч
126 735 KZT за шт.Клапан регулирующий DN25, PN16, Tmax=130С, Kvs 8 м3/ч
169 148 KZT за шт.Клапан регулирующий DN32, PN16, Tmax=130С, Kvs 16 м3/ч
132 289 KZT за шт.Клапан регулирующий DN32, PN16, Tmax=130С, Kvs 16 м3/ч
174 702 KZT за шт.Клапан регулирующий DN40, PN16, Tmax=130С, Kvs 25 м3/ч
137 338 KZT за шт.Клапан регулирующий DN40, PN16, Tmax=130С, Kvs 25 м3/ч
180 256 KZT за шт.Клапан регулирующий DN50, PN16, Tmax=130С, Kvs 40 м3/ч
171 672 KZT за шт.Клапан регулирующий DN50, PN16, Tmax=130С, Kvs 40 м3/ч
191 868 KZT за шт.Клапан регулирующий DN65, PN16, Tmax=130С, Kvs 63 м3/ч
180 760 KZT за шт.Клапан регулирующий DN65, PN16, Tmax=130С, Kvs 63 м3/ч
223 679 KZT за шт.