Возможные неисправности и способы их устранения
В случае возникновения неисправности во время работы прибора на цифровой индикатор выводится соответствующее сообщение:
- Err.5 – ошибка на входе;
- Er.64 – ошибка процессора;
- Er.Ad – ошибки внутреннего преобразования.
Таблица – Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.5 | Неисправность датчика | Замена датчика |
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор» | Проверить работоспособность датчика | |
Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t1 (in.t2) | |
Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком | Установить перемычку между клеммами 9–10 (для Н2 15–16) для первого канала и 13–14 (для Н2 – 11, 12) для второго канала | |
Неверное подключение датчика к прибору | Проверить по руководству эксплуатации схему подключения прибора и датчиков | |
На индикаторе отображается ]]]] | Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С | Установить значение 0 в параметре dPt1 (dPt2) |
На индикаторе отображается [[[[ | Измеренная величина или разность величин меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С | Установить значение 0 в параметре dPt1 (dPt2) |
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t1 (in.t2) |
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» и «наклон характеристики» | Установить необходимые значения параметров SH1 (SH2), KU1 (KU2). Если коррекция не нужна, установить 0.0 и 1.000 соответственно. | |
Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком | Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика температуры типа термопреобразователь сопротивления (ТС) по двухпроводной схеме | |
Действие электромагнитных помех | Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке | |
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули | Неверное подключение датчика к прибору | Уточнить в руководстве по экслуатации схему подключения датчика |
Показания ЛУ1 (ЛУ2) дублируют показания ЛУ2 (ЛУ1) | На вход обоих логических устройств подана одна регулируемая величина | Задать параметру iLU1 значение Pu1, параметру iLU2 значение Pu2 |
Не работает выходное устройство | Задан неверный режим работы логического устройства | Задать в параметрах СtР1 (СtР2) или CtL1 (CtL2) требуемый режим работы (нагреватель, охладитель и т. д.) |
Значение гистерезиса компаратора непропорционально велико по сравнению с величиной уставки. При включении прибора температура оказывается в зоне Туст ± HYS | Изменить значение (HYS1, HYS2) | |
Задана задержка включения выходного устройства | Задать параметру dOn1 (dOn2) значение 0. | |
Выходное устройство не срабатывает при достижении заданных границ | Введено минимальное время нахождения выходного устройства во включенном или/и выключенном состоянии | Задать параметрам tOn1 и tOF1 значение 0 |
Задана задержка выключения выходного устройства | Задать параметру doF1 (doF2) значение 0 | |
На вход логического устройства подана разность входов. | Задать параметру iLU1 значение Pu1, а параметру iLU2 – Pu2. | |
Невозможно изменить значения параметров SP1 и SP2 |
Выставлена защита от изменения уставок |
1) Задать параметру WtPt значение 0 (разрешено изменять все параметры) или 1 (можно изменять SP1 (SP2), но нельзя другие параметры) 2) В параметрах SL.L1 (SL.L2) и SL.H1 (SL.H2) установлено ограничение диапазона изменения значений уставок |
Нельзя изменить параметры любых групп | Выставлена защита от изменения установок | OAPT = 0 WTPT = 0 |