Преобразователи термоэлектрические ДТПL115
ДТПL115 - преобразователь термоэлектрический с металлической термопарой из неблагородного металла типа хромель-копелевые ТХК в качестве термочувствительного элемента, предназначенный для измерения температуры в диапазоне от минус 40 до плюс 600 °С, для нужд народного хозяйства и экспорта.
Спецификация
Товарный знак предприятия-изготовителя | ОВЕН |
Обозначение типа ТП | ДТПL115 |
Способ контакта | Погружаемый |
Тип термоэлектрического преобразователя | хромель-копелевые ТХК |
Буквенное обозначение НСХ термопары | L |
Класс | 2 |
Диапазон измеряемых температур | от минус 40 до плюс 600 °С |
Рабочий диапазон | от минус 40 до плюс 600 С° |
Номинальное значение температуры применения | +450 °С |
Предел допускаемого отклонения от номинальной статической характеристики преобразования, °С | ±2,5 от минус 40 до плюс 360°С включительно; ±0,07+0,005·|t| свыше 360 до 600°С включительно; |
Показатель тепловой инерции | с изолированным рабочим спаем не более 4 с с неизолированным рабочим спаем не более 3 с |
Герметичность к измеряемой среде | не более 10 МПа |
Устойчивость к внешним вибрационным воздействиям, ускорению, ударным нагрузкам | |
Степень защиты | IP 54 |
Устойчивость к воздействию температуры окружающего воздуха, °С; устойчивость к воздействию влажности окружающего воздуха, % | Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации: помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 40 до плюс 85 °С и относительной влажностью не более 95 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги. |
Разборность конструкции | Разборный |
Вероятность безотказной работы за заданное время | не менее 32000 часов |
Средний срок службы, лет | не менее 8 лет |
Масса, кг | |
Габаритные размеры, мм | |
Длина монтажной части |
L1, L2: 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
Длина наружной части | |
Длина погружаемой части | |
Защитная арматура | 12Х18Н10Т |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм | 100 |
Электрическая прочность изоляции, В
|