ОВЕН ДТПL011 цена купить
Термопара хромель-копелевая ТХК(L) в изоляции из кремнеземной огнестойкой нити К11С6, для измерения температуры в диапазоне от минус 40 до плюс 800 °С, для нужд народного хозяйства и экспорта.

Спецификация
| Товарный знак предприятия-изготовителя | ОВЕН |
| Обозначение типа ТП | ДТПL011 |
| Способ контакта | Поверхностный |
| Тип термоэлектрического преобразователя | хромель-копелевые ТХК |
| Буквенное обозначение НСХ термопары | L |
| Класс | 2 |
| Диапазон измеряемых температур | от минус 40 до плюс 800 °С |
| Рабочий диапазон | -40÷300 °С |
| Номинальное значение температуры применения | 300 °С |
| Предел допускаемого отклонения от номинальной статической характеристики преобразования, °С | ±2,5 от минус 40 до плюс 360 °С включительно; ±0,0075·|t| свыше 360 до плюс 800 °С включительно; |
| Показатель тепловой инерции | не более 3 с |
| Герметичность к измеряемой среде | |
| Устойчивость к внешним вибрационным воздействиям, ускорению, ударным нагрузкам | |
| Степень защиты | IP00 |
| Устойчивость к воздействию температуры окружающего воздуха, °С; устойчивость к воздействию влажности окружающего воздуха, % | Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации: помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 40 до плюс 85 °С и относительной влажностью не более 95 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги. |
| Разборность конструкции | Неразборный |
| Вероятность безотказной работы за заданное время | 0,95 за 16000 часов |
| Средний срок службы, лет | не менее 4 лет |
| Масса, кг | |
| Габаритные размеры, мм | Диаметр термоэлектрода 0,5: D=2,2 мм; D1=2,6 мм; Диаметр термоэлектрода 0,7: D=2,3 мм; D1=2,9 мм; Диаметр термоэлектрода 1,2: D=3,4 мм; D1=4,5 мм; |
| Длина монтажной части | по заказу до 100 м |
| Длина наружной части | |
| Длина погружаемой части | |
| Защитная арматура | кремнеземная огнестойкая нить К11-С6 |
| Электрическое сопротивление изоляции, МОм | |
|
Электрическая прочность изоляции, В
|