- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS-485 ТРМ200 для работы с сигналами термосопротивлений, термопар и унифицированных сигналов тока и напряжения (ГОСТ 6651-2009, ГОСТ Р 8.585-2001, ГОСТ 26.011-80). Используется для индикации оператору сигналов от датчиков температуры, уровня, давления, влажности, веса и других физических параметров.
Конструктивное исполнение:корпус щитого крепления 96х96х70 мм;
Степень защиты IP54 со стороны передней панели;
2 универсальных входа.
Функции устройства
- измерение и индикация сигналов от двух датчиков;
- цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала;
- масштабирование унифицированного сигнала для отображения на цифровом индикаторе физической величины;
- вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины.
- вычисление разности двух измеряемых величин;
- отображение текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе;
- передача данных и настройка устройства через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU, ASCII, ОВЕН.
Технические характеристики
Диапазон напряжения питания | AC 90...245 В |
Диапазон частоты напряжения питания | от 47 до 63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
Количество входных каналов | 2 |
Время опроса входа | не более 1 с |
Степень защиты корпуса | IP54 (со стороны лицевой панели) |
Габаритные размеры | (96 × 48 × 100) ± 1 мм |
Средний срок службы | 8 лет |
Тип интерфейса связи | RS-485 |
Скорость передачи данных | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
Протоколы передачи данных | ОВЕН, Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave) |
Датчики и входные сигналы
Сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда | Предел основной приведенной погрешности |
---|---|---|---|
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
50М (α = 0,00428 °С-1) | –190…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1) | –200…+750 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
50П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
100М (α = 0,00428 °С -1) | –190…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
100П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
53М (α = 0,00426 °С -1) (гр. 23) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
46П (α = 0,00428 °С -1) (гр. 21) | –200…+650 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TХА (К) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TПП (S) | 0…+1750 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TПП (R) | 0…+1750 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TМК (Т) | –200…+400 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TПР (В) | +200…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TВР (А-2) | 0…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
TВР (А-3) | 0…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
0...1 В | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
–50...50 мВ | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
0...5 мА | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
0...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
4...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
21692 |