- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Программируемое реле с дисплеем для построения простых автоматизированных систем управления, а также для замены релейных систем защиты и контроля. Питание 220В переменного тока, 8 дискретных входов, 6 дискретных выходов, интерфейс связи отсутствует, без предустановленного алгоритма работы.
Технические характеристики устройства
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Питание | ||
Диапазон напряжения питания | от 94 до 264 В (номинальное 120/230 В, при частоте от 47 до 63 Гц) | |
Гальваническая развязка | Есть | |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | |
Потребляемая мощность, не более | 10 ВА | |
Встроенный источник питания | – | |
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | – | |
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | – | |
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями |
– | |
Сетевые возможности | ||
Интерфейсная плата | ПР-ИП485 | |
Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-ASCII | |
Режим работы | Master/Slave | |
Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |
Количество интерфейсных плат | Встроенных нет. Допускается установка двух плат ПР-ИП485 | |
Электрическая прочность изоляции между RS-485 питания и другими цепями | 1500 В | |
Программирование | ||
Среда программирования | OWEN Logic 1.8.6 и выше | |
Объем Retain памяти | 1016 байт | |
Стек | Динамический | |
Память ПЗУ | 128 кбайт | |
Память ОЗУ | 32 кбайт | |
Интерфейс программирования | USB | |
Конструкция | ||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Масса прибора, не более | 0,6 кг | |
Средний срок службы | 8 лет | |
Индикация и элементы управления | ||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | |
Дискретные индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |
Поддерживаемые языки | русский, английский | |
Количество механических кнопок | 6 | |
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование | ||
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс | |
Объем памяти для сетевых переменных (режим SLAVE) | 128 байт | |
Количество подключаемых модулей расширения, не более | 2 | |
Модули расширения | Серия ПРМ | |
Встроенные часы реального времени | Да | |
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки | |
Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 8 лет | |
Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 | |
Характеристики дискретных входов | ||
Номинальное напряжение питания | 230 В (переменный ток) | |
Максимально допустимое напряжение питания | 264 В (переменный ток) | |
Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) | |
Напряжение «логической единицы» | 159…264 В | |
Ток «логической единицы» | 0,75…1,5 мА | |
Напряжение «логического нуля» | 0…40 В | |
Ток «логического нуля» | 0…0,5 мА | |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 50 мс | |
Максимальное время реакции прибора (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом) | 100 мс | |
Электрическая прочность изоляции между входами и между другими цепями прибора | 2830 В | |
Характеристики дискретных выходов | ||
Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) | |
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | 2830 В | |
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | ||
для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |
для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos(φ)>0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
|
Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) | |
Электрический ресурс реле, не менее | 100 000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока; 200 000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка |
77509 |