- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Преобразователь давления MBS 3000, выходной сигнал 4-20мА, избыточное давление, диапазон измерений от -1 до 15 бар, штуцер G 1/4" EN837, класс защиты IP65, электрическое подключение EN 175301-803-A Pg 9, точность ±1% диапазон измерений (тип.), температура рабочей среды от минус 40 до плюс 85 °С спецификация MBS 3000-8911-A1AB04-0, код для заказа 060G1121.
Информация о продукте
+ поставка | Контакт 1 |
- обычный | Контакт 2 |
Точность, макс. +/- FS [%] | 1% |
Точность, типичная +/- FS [%] | 0,5% |
Отрегулированный нулевая точка и диапазон | нет |
Диапазон температуры окружающей среды [° C] [Макс.] | 85 ° C |
Диапазон температуры окружающей среды [° C] [мин] | -40 ° С |
Диапазон температуры окружающей среды [° F] [Макс.] | 185 ° F |
Диапазон температуры окружающей среды [° F] [мин] | -40 ° F |
утверждение | ATEX |
Утверждение комментариев | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Компенсированный темп. диапазон [° C] [Макс] | 80 ° C |
Компенсированный темп. диапазон [° C] [мин] | 0 ° C |
Компенсированный темп. диапазон [° F] [Макс] | 176 ° F |
Компенсированный темп. диапазон [° F] [мин] | 32 ° F |
Электрическое соединение Мужской женский | Мужчина и женщина |
Электрическое подключение | DIN-штекер |
Размер электрического соединения | Стр 9 |
Стандарт электрического подключения | EN 175301-803-A |
Степень защиты IP | IP65 |
Промывка диафрагмы | нет |
Искробезопасный | нет |
Диапазон средних температур [° C] [Макс.] | 85 ° C |
Диапазон средних температур [° C] [мин] | -40 ° С |
Диапазон средних температур [° F] [Макс.] | 185 ° F |
Диапазон средних температур [° F] [мин] | -40 ° F |
Нелинейность BFSL ± FS [%] | 0,5% |
Выходной сигнал [мА] [Макс] | 20 мА |
Выходной сигнал [мА] [Мин] | 4 мА |
Макс. Давление перегрузки [бар] | 96 бар |
Макс. Давление перегрузки [Фунтов на квадратный дюйм] | 1392 фунтов на квадратный дюйм |
Формат упаковки | Мульти пакет |
Напорный патрубок НЕХ [мм] | 27 мм |
Размер соединения давления | 1/4 |
Стандартное соединение давления | EN 837 |
Тип подключения давления | г |
Давление Мужчина / Женщина | мужчина |
Диапазон давления [бар] [Макс] | 15 бар |
Диапазон давления [бар] [Мин] | -1 бар |
Диапазон давления [фунт / кв. Дюйм] [Макс.] | 217,56 фунтов на квадратный дюйм |
Диапазон давления [фунт / кв.дюйм] [мин] | -14,5 фунтов на квадратный дюйм |
Единица измерения давления | Датчик (относительный) |
Группа товаров | датчиков |
Наименование товара | Передатчик давления |
Тип продукта | MBS 3000 |
Пульс-демпфер | нет |
Количество в упаковке | 14 шт |
Время отклика макс. [Миз] | 4 мс |
Ключ спецификации | MBS 3000-8911-A1AB04-0 |
Напряжение питания [В] DC [Макс.] | 30 В |
Напряжение питания [В] постоянного тока [мин] | 10 В |
060G1121 |