- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Клапан электромагнитный EV250B, нормально открытый, корпус DZR латунь, Ду 12 мм, Kv 4 м3/ч, Соединение резьба 1/2 дюйма, Уплотнение EPDM , катушка BB024DS, перепад давления 0-10 бар
Информация о продукте
Further information | Может использоваться для низкого вакуума |
Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Время полного закрытия, вода [мс] | 100 ms |
Время полного открытия, вода [мс] | 100 ms |
Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
Группа жидкости | I |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [макс.] | 120 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [мин.] | -30 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 248 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145 psi |
Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0 psi |
Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0 bar |
Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
Значение Cv [гал/мин] | 4.6 gal/min |
Значение Kv [м³/ч] | 4 m3/h |
Количество в упаковке | 24 pc |
Количество линий | 2/2 |
Комплектующее к | EV250B |
Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
Макс. испытательное давление [бар] | 15 bar |
Макс. рабочее давление [бар] | 10 bar |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 cSt |
Материал корпуса | DZR-латунь |
Материал соединения | DZR-латунь |
Материал уплотнения | EPDM |
Название продукта | Электромагнитный клапан |
Напряжение питания [В пост. тока] | 24 V |
Обозначение типа | EV250B 12 |
Описание | Электромагнитные клапаны |
Описание | EV250B |
Перепад давлений [бар] [Max] | 10 bar |
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток | 16 W |
Привод | B |
Привод системы | 13.5 mm |
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | -30... 120 °C: 0–10 бар 120–140 °C: 0–4 бар Слабоагрессивная среда |
Проходное сечение [дюймы] | 1/2 дюйма |
Работа клапана | Мембрана с сервоприводом |
Размер клапанного узла [мм] | 12 mm |
Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
Режим работы | Устройство с принудительным подъемом |
Рекомендации по использованию рабочей среды | Техническая вода |
Сертификация | SINTEF |
Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
Спецификация | EV250B 12BD G 12E NO000 BB024D |
Степень защиты, IP | IP65 |
Тип катушки | BB |
Тип присоединения | G |
Типоразмер привода | 13,5 мм |
Типоразмер привода [дюймы] | 0,53 дюйма |
Функция | Нормально открытый (НО) |
Характеристики катушки | Фиксатор |
Электрическое соединение | Плоский штекер DIN 43650-A |
032U537202 |