- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Программируемое реле ОВЕН ПР200, 8 дискретных входов, 6 дискретных выходов, источник питания DC 24 В, передача данных 1 x RS485.
Технические характеристики устройства
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Диапазон напряжения питания | 19…30 В (номинальное 24 В) | |
Гальваническая развязка | Есть | |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 1780 В | |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт | |
Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярности | Есть | |
Встроенный источник питания | Есть | |
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24±3 В | |
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | |
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | |
Сетевые возможности | ||
Интерфейсная плата | ПР-ИП485 | |
Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-ASCII | |
Режим работы | Master/Slave | |
Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |
Количество интерфейсных плат | ПР-ИП485 - 1 шт. Допускается установка одной платы ПР-ИП485 | |
Электрическая прочность изоляции между RS-485 питания и другими цепями | 1500 В | |
Программирование | ||
Среда программирования | OWEN Logic 1.8.6 и выше | |
Объем Retain памяти | 1016 байт | |
Стек | Динамический | |
Память ПЗУ | 128 кбайт | |
Память ОЗУ | 32 кбайт | |
Интерфейс программирования | USB | |
Конструкция | ||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Масса прибора, не более | 0,6 кг | |
Средний срок службы | 8 лет | |
Индикация и элементы управления | ||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | |
Дискретные индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |
Поддерживаемые языки | русский, английский | |
Количество механических кнопок | 6 | |
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование | ||
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс | |
Объем памяти для сетевых переменных (режим SLAVE) | 128 байт | |
Количество подключаемых модулей расширения, не более | 2 | |
Модули расширения | Серия ПРМ | |
Встроенные часы реального времени | Да | |
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки | |
Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 8 лет | |
Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 | |
Характеристики дискретных входов | ||
Номинальное напряжение питания | 24 В (постоянный ток) | |
Максимально допустимое напряжение питания | 30 В (постоянный ток) | |
Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); датчики с выходными транзисторными ключами (например, транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором н авыходе) |
|
Напряжение «логической единицы» | 15…30 В | |
Ток «логической единицы» | 0...5 мА | |
Напряжение «логического нуля» | –3…+5 В | |
Ток «логического нуля» | 0…1 мА | |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 5 мс | |
Максимальное время реакции прибора (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом) | 30 мс | |
Электрическая прочность изоляции между входами и другими цепями прибора | 2830В | |
Характеристики дискретных выходов | ||
Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) | |
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | 2830 В | |
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | ||
для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |
для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos(φ)>0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
|
Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) | |
Электрический ресурс реле, не менее | 100 000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока; 200 000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка |
77528 |