ИЗМЕРИТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ , РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ , СИСТЕМАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ , ВЕНТИЛЯЦИИ , КОНТРОЛЯ ГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ , СЧЕТЧИКОВ И В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ
Предел измерений, кПа | Исполнение по корпусу | ||||||||
№ | Тип | Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | Н/Щ | НВ/ЩВ | Р |
1 | Измеритель вакууметрического давления ПРОМА-ИДМ-016-ДВ |
ДВ-6 | -6 | -4 | -2,5 | -1,6 | |||
2 | ДВ-40 | -40 | -25 | -16 | -10 | ||||
3 | ДВ-100 | -100 | -80 | -40 | -25 | ||||
4 | Измеритель избыточного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДИ |
ДИ-0,25 | +0,25 | +0,16 | +0,1 | +0,06 | |||
5 | ДИ-0,6 | +0,6 | +0,4 | +0,25 | +0,15 | ||||
6 | ДИ-2,5 | +2,5 | +1,6 | +1,0 | +0,6 | ||||
7 | ДИ-6 | +6 | +4 | +2,5 | +1,6 | ||||
8 | ДИ-40 | +40 | +25 | +16 | +10 | ||||
9 | Измеритель избыточного давления жидкости ПРОМА-ИДМ-016-ДИ(Ж) |
ДИ-160 | +160 | +100 | +60 | +40 | |||
10 | ДИ-600 | +600 | +400 | +250 | +160 | ||||
11 | ДИ-4000 | +4000 | +2500 | +1600 | +1000 | ||||
12 | Измеритель вакуумметрического и избыточного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ |
ДИВ-0,25 | ±0,25 | ±0,125 | ±0,08 | ±0,05 | |||
13 | ДИВ-3 | ±3 | ±2 | ±1,25 | ±0,8 | ||||
14 | ДИВ-5 | ±5 | ±3 | ±2 | ±1,25 | ||||
15 | ДИВ-30 | ±30 | ±20 | ±12,5 | ±8 | ||||
16 | Измеритель разности давлений ПРОМА-ИДМ-016-ДД-ХХ-0,1 |
ДД-0,25-0,1 | 0,25 | 0,16 | 0,1 | 0,06 | |||
17 | ДД-0,6-0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,16 | ||||
18 | ДД-0,63-0,1 | 0,63 | 0,4 | 0,25 | 0,16 | ||||
19 | ДД-1,6-0,1 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | ||||
20 | ДД-4-0,1 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1 | ||||
21 | ДД-6-0,1 | 6 | 4 | 2,5 | 1,6 | ||||
22 | ДД-6,3-0,1 | 6,3 | 4 | 2,5 | 1,6 | ||||
23 | ДД-10-0,1 | 10 | 6,3 | 4 | 2,5 | ||||
24 | Измеритель разности давлений ПРОМА-ИДМ-016-ДД-ХХ-1,2 |
ДД-0,25-1,2 | 0,25 | 0,16 | 0,1 | 0,06 | |||
25 | ДД-0,6-1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,16 | ||||
26 | ДД-0,63-1,2 | 0,63 | 0,4 | 0,25 | 0,16 | ||||
27 | ДД-1,6-1,2 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | ||||
28 | ДД-4-1,2 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1 | ||||
29 | ДД-6-1,2 | 6 | 4 | 2,5 | 1,6 | ||||
30 | ДД-6,3-1,2 | 6,3 | 4 | 2,5 | 1,6 | ||||
31 | ДД-10-1,2 | 10 | 6,3 | 4 | 2,5 | ||||
32 | Измеритель разности давлений жидкости ПРОМА-ИДМ-016-ДД(Ж)-2,5 |
ДД(Ж)-6-2,5 | 6 | 4 | 2,5 | 1,6 | |||
33 | ДД(Ж)-6,3-2,5 | 6,3 | 4 | 2,5 | 1,6 | ||||
34 | ДД(Ж)-10-2,5 | 10 | 6,3 | 4 | 2,5 | ||||
35 | ДД(Ж)-40-2,5 | 40 | 25 | 16 | 10 | ||||
36 | ДД(Ж)-160-2,5 | 160 | 100 | 63 | 40 | ||||
Прома-ИДМ(Т)-Х4 ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОТ -40 ДО +50 °С. При заказе приборов для работы при t окружающей среды от -40 до +50°С следует прибавлять 4720 к стоимости базовой версии прибора
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МНОГОДИАПАЗОННЫЕ С ИНДИКАЦИЕЙ
- Преобразование давления в токовый сигнал 4-20mA.
- Индикация измеряемого параметра - ЖКИ.
- Три предела измерения – выбор и переключение осуществляется кнопками
- Присоединения: G1/2 или М20х1,5.
- Класс точности ±0,5%
- Температура рабочей среды -40 +125 0 С
- Межповерочный интервал 2 года.
Избыточного давления (напоромер) - ДИ | Рабочая среда | |||
---|---|---|---|---|
37 | ДДМ-03МИ-2,5ДИ | 1; 1,6; 2,5 кПа | газ, воздух | 66000 |
38 | ДДМ-03МИ-4ДИ | 1,6; 2,5; 4 кПа | ||
39 | ДДМ-03МИ-10ДИ | 4; 6; 10 кПа | ||
40 | ДДМ-03МИ-40ДИ | 16; 25; 40 кПа | ||
41 | ДДМ-03МИ-160ДИ | 60; 100; 160 кПа | газ, воздух, неагрессивные жидкости | |
42 | ДДМ-03МИ-600ДИ | 250; 400; 600 кПа | ||
43 | ДДМ-03МИ-2500ДИ | 1000; 1600;2500 кПа | ||
Абсолютного давления - ДА | ||||
44 | ДДМ-03МИ-250ДА | 100; 160; 250 кПа | газ, воздух | 85200 |
45 | ДДМ-03МИ-600ДА | 250; 400; 600 кПа | ||
Разрежения (тягонапоромер) - ДИВ | ||||
46 | ДДМ-03МИ-0,25ДИВ | ±0,25;±0,125; ±0,08 кПа | газ, воздух | |
47 | ДДМ-03МИ-5ДИВ | ±5; ±3; ±2 кПа | ||
48 | ДДМ-03МИ-30ДИВ | ±30; ±20; ±12,5 кПа | ||
Перепада давления (дифманометр) Рраб=1,2МПа | ||||
49 | ДДМ-03МИ-2,5ДД-12 | 1; 1,6; 2,5кПа | Рабочее давление датчиков перепада давления 1,2 Мпа Рабочая среда: газ, воздух |
|
50 | ДДМ-03МИ-10ДД-12 | 4; 6,3; 10кПа | ||
51 | ДДМ-03МИ-40ДД-12 | 16; 25; 40кПа | ||
Перепада давления (дифманометр) - ДД. Рраб=2,5МПа | ||||
52 | ДДМ-03МИ-10ДД-25 | 4; 6,3; 10кПа | Вращение индикатора на 360 градусов Рабочее давление датчиков перепада давления 2,5 Мпа Рабочая среда: газ, воздух, неагрессивные жидкости |
|
53 | ДДМ-03МИ-40ДД-25 | 16;25; 40;кПа | ||
54 | ДДМ-03МИ-160ДД-25 | 63; 100;160кПа |