Однофазные общепромышленные ТТР, предназначенные для коммутации цепей питания мощной резистивной и индуктивной нагрузки в однофазной или трехфазной сети.
Смотрите таблицы ниже
| Параметр | Значение |
| Модель ТТР | HDH-xx44.ZD3 [M02] |
| Тип управляющего сигнала | Дискретный сигнал напряжения |
| Диапазон напряжения управляющего сигнала | 3…32 VDC |
| Напряжение гарантированного включения | ≥ 3 VDC |
| Напряжение гарантированного выключения | ≤ 1 VDC |
| Ток потребления цепи управления | ≤ 18 мА |
| Время включения | ≤ 10 мс (при частоте 50 Гц) |
| Время выключения | ≤ 10 мс (при частоте 50 Гц) |
| Максимальная частота переключения | 50 Гц |
| Входное сопротивление | 0,3…1,8 кОм |
| Гальваническая изоляция цепи управления | Да |
| Параметр | Значение | |||
| Номинальный ток ТТР | 60 А | 80 А | 100 А | 120 А |
| Тип выходных силовых элементов | SCR-тиристоры на керамической подложке | |||
| Тип коммутируемой сети | - Однофазная - Трехфазная |
|||
| Вид коммутируемого тока | Переменный | |||
| Вид коммутации: | С контролем перехода напряжения через «0» | |||
| Минимальный коммутируемый ток | 0,1 А | |||
| Максимальный коммутируемый ток | 10 А | 25 А | 40 А | |
| Диапазон напряжения питания нагрузки | 24...440 VAC | |||
| Частота источника питания нагрузки | 50 Гц | |||
| Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс) | 880 А | 1200 А | 1600 А | 1800 А |
| Максимальное пиковое напряжение | 900 VAC (9 класс) | |||
| Ток утечки в закрытом состоянии | ≤ 8,5 мА | |||
| Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии | ≤1,8 VAC | |||
| Скорость нарастания тока (di/dt) | 100 А/мкс | |||
| Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dV/dt) | 500 В/мкс | |||
| I 2 t (< 10 мс) | 2400 А2с | 4000 А2с | 6000 А2с | 8500 А2с |
| Тепловое сопротивление переход – основание (Rthjc) | 0,65°С/ Вт | 0,49°С/ Вт | 0,39°С/ Вт | 0,34°С/ Вт |
| Максимальная температура p-n перехода (Tjmax) | 125°С | |||
| Мощность рассеивания (Dissipation) | 1,17 Вт*А | 1,15 Вт*А | 1,11 Вт*А | 1,09 Вт*А |
| Электрическая прочность изоляции (цепь упр. / вых. цепь) | 2500 VAC (UL1577) | |||
| Электрическая прочность изоляции (корпус / вх. цепь) | 2500 VAC (UL1577) | |||
| Электрическая прочность изоляции (корпус / вых. цепь) | 2500 VAC (UL1577) | |||
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) | |||
| Встроенная RC-цепочка | Да | |||
1 – для коммутации трехфазной нагрузки устанавливается одно ТТР на каждую фазу. Допустимые схемы включения нагрузки: «звезда», «звезда с нейтралью», «треугольник»
| Параметр | Значение |
| Температура окружающей среды | -30…+70°С |
| Степень защиты | IP54 (без учета присоединительных клемм) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Материал основания | Медь, гальванизированная никелем |
| Индикация наличия управляющего сигнала | LED-индикатор |
| Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость |
| Масса | ≤ 150 г |