НСХ | Диапазон измеряемых температур, °С | Класс допуска | Количество рабочих спаев | Материал защитной оболочки |
ХА (К) | от -40 до +850 | 1; 2 | 1; 2 | сталь 310 |
от -40 до +1250 | ХН45Ю | |||
ХК (L) | от -40 до +600 | 2 | сталь 310 | |
НН (N) | от -40 до +850 | 1; 2 | ||
ЖК (J) | от -40 до +750 | |||
Показатель тепловой инерции, с: | ||||
- изолированный спай | 40 | |||
- неизолированный спай | 10 | |||
Условное давление, МПа | 6,3 | |||
Пылевлагозащита | IP65 | |||
Длина монтажной части L, мм | 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 |
Термоэлектрический преобразователь ТП-2088/1
- Информация о материале
- Автор: Константин
- Родительская категория: АКЕТО
- Категория: Публикации Рамона