- Описание
- Характеристики
- Опубликовать комментарий
Модуль удаленного ввода/вывода для ПЛК систем. RS-485. Modbus RTU. 8 аналоговых входов (RTD, NTC, 0-10В, 4-20мА), 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов (6 реле + 2 оптореле), 2 аналоговых выхода (0-10В).
FMR-1020-10-0 – настраиваемый модуль ввода/вывода используется для автоматизации инженерных систем зданий и технологических процессов в промышленности. Модуль работает в сетях RS-485 по различным протоколам в качестве Slave устройства.
Технические характеристики
Условия эксплуатации | |
---|---|
Рабочий диапазон температур | от -20°С (без замораживания) до +55°С |
Влажность воздуха, не более | 90 % без конденсации |
Атмосфера | Без коррозирующих газов |
Виброустойчивость | 10 - 57 Гц, амплитуда 0,075 мм, ускорение: 9.8 м /с 2 (1G) в направлении X, Y, Z по 80 мин. на каждое. (Временной коэффициент: 8 мин. х коэф. 1 0 = общее время 80 минут). |
Устойчивость к удару | Ускорение 147 м/с2, время воздействия импульса 11 мс, 3 раза в каждом из направлений X, Y, Z |
Размеры | |
Ширина | 140.0 мм |
Высота | 110.0 мм |
Глубина | 55.0 мм |
Вес (в сборе) | 360 грамм |
Крепление | на DIN-рейку TS-35/7.5/15 (EN 50022) |
HMI | |
Светодиодная индикация | Индикатор состояния прибора; Два индикатора обмена по интерфейсам связи; До 32 индикаторов состояния I/O |
Интерфейсы | |
COM1 | Интерфейс RS-485, 4800 бит/с…115200 бит/с гальваническая изоляция 0.5 кВ; отключаемый «терминатор» 120 Ом; протокол Modbus-RTU; разъём – клеммная колодка |
COM2 | Интерфейс RS-485, 4800 бит/с…115200 бит/с; 1 Мбит/с в режиме системной шины; без гальванической изоляции; отключаемый «терминатор» 120 Ом; протокол Modbus-RTU; разъём – клеммная колодка |
Порт расширения MRL | Порт расширения для подключения модулей MRL; Подключение через кабель CB-MRL |
USB-Device | Стандарт USB 2.0 Разъём «MicroUSB тип B» |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В постоянного или переменного тока |
Рабочий диапазон напряжений питания | От 16 до 48 В постоянного тока; От 18 до 36 В переменного тока; |
Максимально допустимое напряжение на входе | 60 В |
Тип встроенного выпрямителя напряжения | Однополупериодный |
Гальваническая изоляция блока питания | Нет |
Тип защиты | Ограничительный супрессор от превышения допустимого напряжения; Сменный плавкий предохранитель 2А |
Потребляемая мощность | Не более 6.4Вт, без модулей расширения; Не более 14Вт с модулями расширения |
Класс защиты от поражения электрическим током | III |
Возможность работы от USB | Для настройки модуля и обновления ПО |
Цифровые входы | |
Количество и тип | 8 гальванически изолированных входов с поддержкой функции счетных входов |
Тип гальванической изоляции | Групповая, по 8 входов в группе |
Гальваническая прочность изоляции | 1 кВ |
Номинальное напряжение питания входов | 24 В постоянного или переменного тока |
Максимально допустимое напряжение на входе | 60 В |
Цифровые выходы | |
Количество и тип | 2 опторелейных выходов; 6 релейных выходов |
Коммутируемые нагрузки | Для опторелейных – до 36В постоянного тока или до 24В переменного тока; 200мА макс. Для релейных – до 400В действующего значения переменного тока; 5А макс. |
Гальваническая прочность изоляции | 1 кВ |
Тип защиты | Для опторелейных выходов - ограничительный супрессор и самовосстанавливающийся предохранитель. Для релейных выходов – отсутствует |
Аналоговые входы | |
Количество и тип | 8 универсальных аналоговых входов |
Режимы работы | Задается программно: Измерение температурных датчиков: 2-проводная или 3-проводная схема подключения; Вход сигнала 0-10В; Вход сигнала 4-20мА |
Поддержка температурных датчиков | Задается программно: PT50; PT100; PT500; PT1000; NTC2.2k; NTC4.7k; NTC10k; свободный датчик |
Эффективное разрешение при измерении датчиков температуры | 0,1ºC |
Диапазон измерения напряжения | 0-10 В |
Эффективное разрешение при измерении напряжения | 3 мВ |
Максимально допустимое напряжение на входе | ±36 В |
Диапазон измерения тока | 0-24 мА |
Эффективное разрешение при измерении тока | 6 мкА |
Максимально допустимый ток | ±80 мА |
Тип защиты | Защита от превышения допустимого тока; Ограничительный супрессор |
Аналоговые выходы | |
Количество и тип | 2 аналоговых выходов сигнала 0-10В |
Эффективное разрешение | 12 мВ |
Диапазон выходных напряжений | 0-10 В |
Максимально допустимый ток нагрузки выходов | 5 мА |
Максимально допустимое напряжение на выходе | ±36 В |
Тип защиты | Электронная защита от превышения допустимого тока; Ограничительный супрессор |
Комплектация
- Модуль ввода/вывода ... 1шт.
- Клеммная колодка MPC300-50002 ... 1шт.
- Клеммная колодка MPC300-50009 ... 4шт.
- Клеммная колодка MPC300-35006 ... 1шт.
- Упаковка ... 1шт.
Вес: 0.5 kg