Среда | Темпе-ратура | Конце-нтрация | Материал корпуса | Материал уплотнения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | % | Латунь | DZR латунь, бронза, RG5 | Нержавеющая сталь AISI 316 / EN 1.44xx |
Нержавеющая сталь AISI 430 / EN 1.41xx |
Чугун | EPDM | NBR | FKM | PTFE | |
Аммиак | - | - | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓✓ | ✓ | - | ✓✓ | ||
Рассол (соли калия, без кислорода, закрытые системы) | -20 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | - | ✓✓ | |
Бутан | 20 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
Соляная кислота HCl | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓✓ | ||
Лимонная кислота | - | - | ✓ | - | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
СО2 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
Сжатый воздух | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
Деионизированная вода | 80 | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |
Пресная вода | 100 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
Гликоль | 80 | 100 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | - | ✓✓ |
Метан | 20 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
NaOH | 50 | 40 | - | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓✓ | - | - | ✓✓ |
Натуральный газ (сухой) | 40 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
Азот (воздух) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
Масло (животное) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
Масло (минеральное) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
Масло (растительное) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
Кислород | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | - | ✓ | ✓✓ | ||
Озон | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | - | - | ✓ | ||
Пропан | 20 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
Морская вода | 20 | 2 | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
Пар | 185 | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | - | - | - | ✓✓ | |
Серная кислота H2SO4 | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓✓ | ||
Вода с проводимостью < 20 микросименсов | 60 | - | ✓ | ✓✓ | ✓ | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |
Вода с проводимостью > 500 микросименсов | 60 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
Вода с проводимостью от 20 до 500 микросименсов | 60 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
Таблица совместимости для рабочих сред и материалов промышленных клапанов
- Информация о материале
- Автор: Батон
- Категория: Электромагнитные клапаны