Трехполюсные реверсивные мини-контакторы серий VB6 и VB7 представляют собой компактные устройства, используемые в основном для коммутации резистивных нагрузок или электродвигателей до 690 В AC.
Особенности
- встроенная механическая блокировка. Для предотвращения межфазного короткого замыкания при горении дуги необходимо обеспечить взаимную электрическую блокировку катушек и паузу между их включением не менее чем на 50 мс;
- катушка управления AC с низким энергопотреблением (3,5 ВА при втягивании и удержании);
- бесшумная катушка;
- возможность установки блоков дополнительных контактов фронтального монтажа;
- монтаж на DIN-рейке или на монтажной плате.
Реверсивные мини-контакторы VB6
Номинальная рабочая мощность 4 кВт (при 400 В АС-3), номинальный ток 20 А (θ ≤ 40 °C АС-1), по пять штук в упаковке, вес одной штуки 0,355 кг. Uc - номинальное напряжение цепи управления 50/60 Гц В AC, Aux - встроенные дополнительные контакты (10=1×NO, 01=1×NC).
Uc | Aux | Тип | Код заказа |
24 | 10 | VB6-30-10-01 | GJL1211901R0101 |
24 | 01 | VB6-30-01-01 | GJL1211901R0011 |
42 | 10 | VB6-30-10-02 | GJL1211901R0102 |
42 | 01 | VB6-30-01-02 | GJL1211901R0012 |
48 | 10 | VB6-30-10-03 | GJL1211901R0103 |
48 | 01 | VB6-30-01-03 | GJL1211901R0013 |
110-127 | 10 | VB6-30-10-84 | GJL1211901R8104 |
110-127 | 01 | VB6-30-01-84 | GJL1211901R8014 |
220-240 | 10 | VB6-30-10-80 | GJL1211901R8100 |
220-240 | 01 | VB6-30-01-80 | GJL1211901R8010 |
380-415 | 10 | VB6-30-10-85 | GJL1211901R8105 |
380-418 | 01 | VB6-30-01-85 | GJL1211901R8015 |
Реверсивные мини-контакторы VB7
Номинальная рабочая мощность 5,5 кВт (при 400 В АС-3), номинальный ток 20 А (θ ≤ 40 °C АС-1), по пять штук в упаковке, вес одной штуки 0,355 кг. Uc - номинальное напряжение цепи управления 50/60 Гц В AC, Aux - встроенные дополнительные контакты (10=1×NO, 01=1×NC).
Uc | Aux | Тип | Код заказа |
24 | 10 | VB7-30-10-01 | GJL1311901R0101 |
24 | 01 | VB7-30-01-01 | GJL1311901R0011 |
42 | 10 | VB7-30-10-02 | GJL1311901R0102 |
42 | 01 | VB7-30-01-02 | GJL1311901R0012 |
48 | 10 | VB7-30-10-03 | GJL1311901R0103 |
48 | 01 | VB7-30-01-03 | GJL1311901R0013 |
110-127 | 10 | VB7-30-10-84 | GJL1311901R8104 |
110-127 | 01 | VB7-30-01-84 | GJL1311901R8014 |
220-240 | 10 | VB7-30-10-80 | GJL1311901R8100 |
220-240 | 01 | VB7-30-01-80 | GJL1311901R8010 |
380-415 | 10 | VB7-30-10-85 | GJL1311901R8105 |
380-418 | 01 | VB7-30-01-85 | GJL1311901R8015 |
Другие типы по запросу.
Основные габаритные размеры в мм и дюймах
VB6, VB7