![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MBC | RT | CAS | MBC | RT | KPS | КР | MBC |
| Судостроение, железнодорожный транспорт, автоклавы, насосные станции, компрессоры, двигателестроение, гидравлика | Судостроение, железнодорожный транспорт, котлы и котельные, автоклавы, компрессоры | ||||||
| –0,2…400 бар | 0…11 бар | 0,2…2,5 бар | 0,3…5 бар | –60…300 °C | –10…200 °C | 0…150 °C | –10…200 °C |
| SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
| 0,5 A, 250 В | 4 A, 400 В 3 A, 400 В |
– 0,1 A, 220 В |
0,5 A, 250 В | 4 A, 400 В 3 A, 400 В |
6 A, 400 В 4 A, 400 В |
16 A, 400 В 10 A, 400 В |
0,5 A, 250 В |
| Штекер DIN | Клеммы под винт | Клеммы под винт | Штекер DIN | Клеммы под винт | Клеммы под винт | Клеммы под винт | Штекер DIN |
| Серебро | Серебро или золото | Серебро | Серебро | Серебро или золото | Золото | Серебро | Серебро |
| Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Фиксированный |
| Морской | Морской | Морской | Морской | Морской | Морской, UL | Морской, UL | Морской |
| IP65 | IP66 | IP67 | IP65 | IP66 или IP54 | IP67 | IP30, IP44 или IP55 | IP65 |
| Компактное | Приборное (тяжелые условия) | Приборное (тяжелые условия) | Компактное | Приборное (тяжелые условия) | Приборное (тяжелые условия) | Приборное | Компактное |
| Приборное (тяжелые условия) | Приборное (тяжелые условия) | ||||||
Дифференциальные Реле температуры и реле давления
- Информация о материале
- Категория: DANFOSS







