Тип | RT | BCP | KPS | CAS | KP/KPI | CS | |
Область применения | Судостроение, железнодорожный транспорт, котлы и котельные, автоклавы, насосные станции, компрессоры | Судостроение, железнодорожный транспорт | Судостроение, железнодорожный транспорт, котлы и котельные, автоклавы, насосные станции, компрессоры | ||||
Характеристики | Диапазон настройки | –1…30 бар | 0,03…40 бар | 0…60 бар | 0…60 бар | –0,2…28 бар | 2…20 бар |
Контактная система | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | TPST или SPST | |
Допустимая электрическая нагрузка AC–3 Допустимая электрическая нагрузка AC–15 | 4 A, 400 В 3 A, 400 В |
1 A, 250 В | 6 A, 400 В 4 A, 400 В |
– 0,1 A, 220 В |
16/6 A, 400 В 10/4 A, 400 В |
12 A, 415 В – |
|
Электрическое соединение | Клеммы под винт | Штекер DIN | Клеммы под винт | Клеммы под винт | Клеммы под винт | Клеммы под винт | |
Материал покрытия контактов | Серебро или золото | Золото | Золото | Серебро | Серебро или золото | Серебро | |
Дифференциал | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Фиксированный | Регулируемый | Регулируемый | |
Сертификаты | Морской, TÜV | TÜV | Морской, UL | Морской | Морской | ||
Класс защиты корпуса | IP66 или IP54 | IP65 | IP67 | IP67 | IP30, IP44 или IP55 | IP43 или IP55 | |
Исполнение | Приборное (промышленное) | Приборное (промышленное) | Приборное (тяжелые условия) | Приборное (тяжелые условия) | Приборное | Приборное | |
Регулируемая нейтральная зона | Есть |
Промышленные реле
- Информация о материале
- Категория: DANFOSS