Гибридные шаговые двигатели KIPPRIBOR линейки SMO изготовлены с применением современных технологий построения шагового привода. Предназначены для применения в системах, где требуется прецизионное позиционирование при линейном перемещении или повороте, высокая точность регулировки скорости. Линейка представлена сериями SMO-17, SMO-23, SMO-34 с величиной максимального статического синхронизирующего момента от 2,8 до 122 кг·см. Разнообразие динамических, габаритных и электрических параметров шаговых двигателей KIPPRIBOR раскрывает широкий спектр их применения.
Гибридные шаговые двигатели серии SMO-17

Общие технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Размер фланца | 42 мм (NEMA17) |
| Угловой шаг | 1,8° |
| Радиальное биение вала | ≤0,02 мм |
| Осевой разбег вала | ≤0,08 мм |
| Максимальная радиальная нагрузка (на расстоянии 20 мм от фланца) | 28 Н |
| Максимальная осевая нагрузка | 10 Н |
| Сопротивление изоляции | ≥100 МОм (500VDC) |
| Диэлектрическая стойкость изоляции | 500VAC (в течение 1 минуты) |
| Максимальная рабочая температура двигателя | 80°С |
| Температура эксплуатации | 20…+50°С |
Технические характеристики гибридных шаговых двигателей серии SMO-17
| Модель | Количество фаз/выводов, шт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток фазы, А | Сопротивление обмотки, Ом | Индуктивность обмотки, мГн | Удерживающий момент, кг*см | Длина двигателя, (L) мм | Масса двигателя, кг |
| SMO-17.H218S.3K20.040.4K.034 | 2/4 | 12 | 0,4 | 30 | 35 | 3,2 | 34 | 0,22 |
| SMO-17.H218S.2K80.084.4K.034 | 2/4 | 4,8 | 0,84 | 5,75 | 8 | 2,8 | 34 | 0,22 |
| SMO-17.H218S.2K80.170.4K.034 | 2/4 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 2,8 | 34 | 0,22 |
| SMO-17.H218S.4K20.040.4K.040 | 2/4 | 12 | 0,4 | 30 | 60 | 4,2 | 40 | 0,28 |
| SMO-17.H218S.4K50.080.4K.040 | 2/4 | 5,4 | 0,8 | 6,8 | 12 | 4,5 | 40 | 0,28 |
| SMO-17.H218S.5K20.120.4K.040 | 2/4 | 6,6 | 1,2 | 5,5 | 11 | 5,2 | 40 | 0,28 |
| SMO-17.H218S.4K00.168.4K.040 | 2/4 | 2,8 | 1,68 | 1,68 | 3,4 | 4 | 40 | 0,28 |
| SMO-17.H218S.4K00.170.4K.040 | 2/4 | 3,4 | 1,7 | 2 | 3 | 4 | 40 | 0,28 |
| SMO-17.H218S.4K50.040.4K.048 | 2/4 | 12 | 0,4 | 30 | 45 | 4,5 | 48 | 0,38 |
| SMO-17.H218S.5K00.100.4K.048 | 2/4 | 4,5 | 1 | 4,5 | 10 | 5 | 48 | 0,38 |
| SMO-17.H218S.5K50.130.4K.048 | 2/4 | 4,6 | 1,3 | 3,5 | 6,6 | 5,5 | 48 | 0,38 |
| SMO-17.H218S.5K50.150.4K.048 | 2/4 | 4,2 | 1,5 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 48 | 0,38 |
| SMO-17.H218S.5K50.150.4K.048 | 2/4 | 3,4 | 1,68 | 2 | 3,8 | 5,2 | 48 | 0,38 |
| SMO-17.H218S.7K00.150.4K.060 | 2/4 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 6 | 7 | 60 | 0,55 |
Габаритные размеры двигателей серии SMO-17

