Гибридные шаговые двигатели серии SMO-34

Общие технические характеристики 

Параметр Значение
Размер фланца 86 мм (NEMA34)
Угловой шаг 1,8°
Радиальное биение вала ≤0,02 мм
Осевой разбег вала ≤0,08 мм
Максимальная радиальная нагрузка (на расстоянии 20 мм от фланца) 220 Н
Максимальная осевая нагрузка 60 Н
Сопротивление изоляции ≥100 МОм (500VDC)
Диэлектрическая стойкость изоляции 500VAC (в течение 1 минуты)
Максимальная рабочая температура двигателя 80°С
Температура эксплуатации -20…+50°С

Технические характеристики гибридных шаговых двигателей серии SMO-34

Модель Количество фаз/выводов, шт Номинальное напряжение, В Номинальный ток фазы, А Сопротивление обмотки, Ом Индуктивность обмотки, мГн Удерживающий момент, кг*см Длина двигателя, (L) мм Масса двигателя, кг
SMO-34.H218S.35K0.400.4K.078 2/4 1,5 4 0,38 2,5 35 78 2,3
SMO-34.H218S.45K0.420.4K.078 2/4 1,9 4,2 0,45 4 45 78 2,3
SMO-34.H218S.45K0.600.8K.078 2/8 3 6 0,5 4 45 78 2,3
SMO-34.H218S.45K0.450.4K.082 2/4 1,4 4,5 0,32 2,8  45 82 2,5
SMO-34.H218S.50K0.560.8K.082 2/8 2 5,6 0,35 3 50 82 2,5
SMO-34.H218S.68K0.500.4K.100 2/4 2,5 5 0,5 4 68 100 3,2
SMO-34.H218S.65K0.500.8K.100 2/8 2,5 5 0,5 4 65 100 3,2
SMO-34.H218S.60K0.500.4K.118 2/4 3 5 0,6 2,8 60 118 3,2
SMO-34.H218S.85K0.600.4K.118 2/4  3,6 0,6 6 85 118 3,7
SMO-34.H218S.85K0.500.8K.118 2/8 3,5 0,7 6,5 85 118 3,7
SMO-34.H218S.85K0.560.8K.118 2/8 3,4 5,6 0,6 6 85 156 3,7
SMO-34.H218S.100K.500.4K.156 2/4 3 5 0,6 6 100 156 5,5
SMO-34.H218S.122K.620.4K.156 2/4 3,6 6,2 0,75 9 122 156 5,5
SMO-34.H218S.120K.490.8K.156 2/8 3,7 4,9 0,75 120 156 5,5
SMO-34.H218S.120K.560.8K.156 2/8 3,6 5,6  0,65 9 120 156 5,5

Габаритные размеры двигателей серии SMO-34 

Схема двигателя